ABOUT

Aishwarya Majmudar is an Indian singer. She has sung several songs for Gujarati and Hindi films. She has won the Gujarat State Award for Best Playback Singer thrice. Some of her popular songs are “Aa Safar”, “Tere Bin Nahi Laage”, “Aaj Unse Kehna Hai”, “Ishq Rang”, “Tare Aaje Marvanu Chhe”, “Ishq No Rang”, “Vhalam Aavo ne (Female)” and “Saathi”.
AISHWARYA MAJMUDAR WORK PORTFOLIO
YEAR | SONG | MOVIE/ALBUM | CREDIT | NOTES |
---|---|---|---|---|
2008 | Hari Puttar Is A Dude | Hari Puttar: A Comedy of Terrors | Singer | – |
2012 | Ele Elege | Crazy Loka | Singer | – |
2012 | Don’t Worry | Crazy Loka | Singer | – |
2012 | Ele Elege | Crazy Loka | Singer | – |
2012 | Oosaravalli | Shiva | Singer | – |
2012 | Aa Safar | Kevi Rite Jaish | Singer | – |
2012 | Bheeni Bheeni | Kevi Rite Jaish | Singer | – |
2014 | Main Mushtanda | Kaanchi: The Unbreakable | Singer | – |
2014 | Kambal Ke Neeche | Kaanchi: The Unbreakable | Singer | – |
2014 | Arziyaan | Jigariyaa | Singer | – |
2014 | Phurr Phurr | Jigariyaa | Singer | – |
2015 | Lagi Re Lagan | Bas Ek Chance | Singer | – |
2015 | I’m In Love | Subramanyam for Sale | Singer | – |
2015 | Tere Bin Nahi Laage (Female Version) | Ek Paheli Leela | Singer | – |
2015 | Aaj Unse Kehna Hai | Prem Ratan Dhan Payo | Singer | – |
2016 | Ishq Rang | Romance Complicated | Singer | – |
2016 | Thumko Dilli No | Romance Complicated | Singer | – |
2016 | Manngamtu | Daav Thai Gayo Yaar | Singer | – |
2016 | Khwahish | Fodi Laishu Yaar | Singer | – |
2016 | Tare Aaje Marvanu Chhe | Je Pan Kahish E Sachuj Kahish | Singer | – |
2017 | Ishq No Rang | Armaan: Story of a Storyteller | Singer | – |
2017 | Vhalam Aavo ne (Female) | Love Ni Bhavai | Singer | – |
2018 | Odhni | GujjuBhai – Most Wanted | Singer | – |
2018 | Saathi | Satti Par Satto | Singer | – |
2018 | Pratham Shri Ganesh | Sharto Lagu | Singer | – |
2019 | Asvaar | Hellaro | Singer | – |
AISHWARYA MAJMUDAR SOCIAL PROFILES
AISHWARYA MAJMUDAR ARTIST PROFILES ON
Platform | Followers |
---|---|
746000 + (Verified Profile) | |
YouTube | 518000 + (Verified Profile) |
964000 + (Verified Profile) |
REFERENCES
- https://esyid.com/movie/satti-par-satto/ – ESY ID
- https://esyid.com/movie/je-pan-kahish-e-sachuj-kahish/ – ESY ID
- https://esyid.com/movie/armaan/ – ESY ID
- https://krupmusic.com/song/saathi/ – KRUP MUSIC
- https://krupmusic.com/song/tare-aaje-marvaa-nu-chhe/ – KRUP MUSIC
- https://krupmusic.com/song/ishq-no-rang/ – KRUP MUSIC
- https://en.wikipedia.org/wiki/Aishwarya_Majmudar – WIKIPEDIA
VERIFIED
THIS PAGE DETAILS ARE VERIFIED BY ESYID OFFICIALS.